今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共2款。紫金農商銀行發(fā)行的“紫金財富優(yōu)先盈1601期人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為6%。
| 序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
| 1 | 紫金財富優(yōu)先盈1601期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
| 2 | 紅玫瑰理財4號201650期理財產品 | 盛京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 沈陽 |
| 3 | 珠海農商銀行金盈豐盈系列第一百零七期 | 珠海農商銀行 | 2016/2/22 | 5 | 34天 | 5.68 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
| 4 | 珠聯璧合-月安享1號第54投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
| 5 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產品(136天)(A40672) | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
| 6 | 珠聯璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財產品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
| 7 | 珠聯璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財產品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
| 8 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財產品(44天) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
| 9 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財產品(62天) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
| 10 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
| 11 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產品(140天)(A40673) | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
| 12 | 珠聯璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產品(連云港) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
| 13 | 珠聯璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
| 14 | 紫金財富鑫享盈160017期人民幣理財產品 | 紫金農商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
| 15 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財產品(60天) |
鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 今日湖北網版權所有 技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司 舉報電話:027-88568010 運維監(jiān)督:13307199555 |