中文字幕无码破解|久草mr1.ap|日本一区二区在线小视频|色婷婷 天五月天|日韩成人三级在线|亚洲明星另类在线|加勒比在线无码观看|日韩欧美性爱一区|亚洲欧美日本性爱|蜜桃视频免费无码

2月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽

網(wǎng)絡(luò)

2018-01-21 10:06:35

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共0款。廣東華興銀行發(fā)行的“映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016008期(365天)”預(yù)期年化收益率最高,為5.8%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016008期(365天) 廣東華興銀行 2016/2/17 5 365天 5.8 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
2 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(160天)(A40653) 南京銀行 2016/2/17 10 160天 5.8 非保本浮動收益型 個人 蘇州
3 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(131天)(A40652) 南京銀行 2016/2/17 10 131天 5.6 非保本浮動收益型 個人 蘇州
4 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(99天)(A40651) 南京銀行 2016/2/17 10 99天 5.6 非保本浮動收益型 個人 蘇州
5 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(136天)(A40672) 南京銀行 2016/2/22 10 136天 5.6 非保本浮動收益型 個人 無錫
6 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(70天)(A40650) 南京銀行 2016/2/17 10 70天 5.5 非保本浮動收益型 個人 蘇州
7 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2016/2/24 10 110天 5.5 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
8 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(140天)(A40673) 南京銀行 2016/2/22 10 140天 5.5 非保本浮動收益型 個人 無錫
9 聚富1601期7蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(36天)(A40649) 南京銀行 2016/2/17 10 36天 5.4 非保本浮動收益型 個人 蘇州
10 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第73期(56天)(北京專屬) 大連銀行 2016/2/18 30 56天 5.4 非保本浮動收益型 個人 北京
11 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30 5.3 非保本浮動收益型 個人 全國
12 優(yōu)逸系列薈金163022號人民幣理財產(chǎn)品(大有好彩頭) 包商銀行 2016/2/18 5 90天 5.3 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
13 包商銀行鑫喜系列匯嘉169020號人民幣理財產(chǎn)品(網(wǎng)銀專屬) 包商銀行 2016/2/17 10 270天 5.2 非保本浮動收益型 個人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
14 快樂金10號第792期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2016/2/23 5 49天 5.2 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
15 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動收益型 個人 全國
16 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21 1096天 5.15 非保本浮動收益型 個人 全國
17 旺息寶16033期理財產(chǎn)品(365天) 金華銀行 2016/2/23 5 365天 5.15 非保本浮動收益型 個人,機(jī)構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
18 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第70期(91天)(天津?qū)? 大連銀行

鄂ICP備2020021375號-2

網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)

備案號:42010602003527

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有

技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司

舉報電話:027-88568010

運(yùn)維監(jiān)督:13307199555

<sup id="84m83"><button id="84m83"></button></sup>
<sup id="84m83"><table id="84m83"><dd id="84m83"></dd></table></sup>